Ej: 15478146-3
Miércoles, 10 de Marzo 2010
Fondos Morgan Stanley SICAV Tipo de Fondo Rentabilidades en USD al 31 de Agosto de 2006
YTD 3 meses 12 meses 3 años
Global Brands RV 13,41% 7,02% 19,15% 68,36%
Global Equity Growth RV NA NA NA Na
Global Small Cap Value RV 9,06% -0,80% 12,91% 68,88%
Global Value Equity RV 8,49% 3,26% 13,32% 48,38%
World Equity RV 8,38% 2,70% 15,29% 42,59%
Global Bond RF 3,89% 0,04% 0,65% 16,37%
Global Convertible Bond (Euro) RF 11,24% 0,55% 11,20% 35,46%
Global Convertible Bond (USD) RF 4,64% 1,28% 8,94% 19,22%
Global Diversified (Euro) MIXTO 9,41% 2,04% 11,60% 46,07%
Global Diversified (USD) MIXTO 4,31% 2,36% 9,09% 35,21%
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.