Los premios son un reconocimiento a la experiencia, el trabajo en equipo y la vocación por entregar un servicio de excelencia
| Fondo Mutuo LV | Serie |
2007 (rent.2006) |
2006 (rent.2005) |
2004 |
Premios anteriores |
||
| LV Ahorro Estrategico | A | -- | -- | -- | -- | 1er. Lugar | 1er. Lugar 2003 |
| LV Mercado Monetario | A | 2do. Lugar | 5,13% | 1er. Lugar | 3.71% | 1er. Lugar | 1er. Lugar 2003 |
| LV Deposito Internacional | A | -- | -- | -- | -- | -- | 3er. Lugar 2003 1er. Lugar 2001 |
| A | -- | -- | -- | -- | 1er.. Lugar | -- | |
| LV Latinoamericano | A | -- | -- | 1er. Lugar | 31,53% | 2do. Lugar | -- |
| LV Latinoamericano | B | 1er. Lugar | 39,42% | -- | -- | -- | -- |
| LV Acciones Nacionales | A | -- | -- | -- | -- | 2do. Lugar | 1er. Lugar 2003 3er. Lugar 2002 3er. Lugar 2001 1er. Lugar 1998-2000 |
| LV Acciones Beneficio | A | -- | -- | -- | -- | 1er. Lugar | -- |
| LV Enfoque | A | 1er. Lugar | 44,04% | -- | -- | -- | -- |
| Premio | Fondo Mutuo LV | Serie | Rentabilidad | Período |
| Sectorial Estrategia | LV Enfoque | A | 5,40% | 08-2005 al 08-2006 |
Premios Salmón: Premios otorgados anualmente por el Diario Financiero en conjunto con la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile reconociendo los fondos mutuos más rentables de la industria por categoría. El 2005 fuimos la Administradora más premiada de la Industria.
Premios Estrategia: Premios entregados anualmente por el Diario Estrategia a los fondos más rentables de la industria por categoría.