| Información Actualizada al: 20/11/2008 | |||
| Liquidez General: | Activos Disponibles y Realizados a menos de 7 días | = 1.24 veces | |
|
|
|||
| Pasivos exigibles a menos de 7 días | |||
| Liquidez por Intermediación: | Activos Disponibles + Deudores por Intermediación | = 1.28 veces | |
|
|
|||
| Acreedores por Intermediación | |||
| Razón de Endeudamiento: | Pasivos exigibles | = 5.54 veces | |
|
|
|||
| Patrimonio Líquido | |||
| Razón de Cobertura Patrimonial: | Monto de cobertura Patrimonial | = 36.36% | |
|
|
|||
| Patrimonio Líquido | |||
|
|||
Si tiene alguna duda, no dude en contactarse con nosotros ya sea al 800 260 584 o bien ingresando sus datos al siguiente Formulario.