| Información Actualizada al: 28/05/2010 | |||
| Liquidez General: | Activos Disponibles y Realizados a menos de 7 días | = 1.38 veces | |
|
|
|||
| Pasivos exigibles a menos de 7 días | |||
| Liquidez por Intermediación: | Activos Disponibles + Deudores por Intermediación | = 1.05 veces | |
|
|
|||
| Acreedores por Intermediación | |||
| Razón de Endeudamiento: | Pasivos exigibles | = 4.15 veces | |
|
|
|||
| Patrimonio Líquido | |||
| Razón de Cobertura Patrimonial: | Monto de cobertura Patrimonial | = 30.10% | |
|
|
|||
| Patrimonio Líquido | |||
|
|||
Si tiene alguna duda, no dude en contactarse con nosotros ya sea al 800 260 584 o bien ingresando sus datos al siguiente Formulario.